| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Первичная консультация врача-гинеколога | 900 |
| Первичная консультация врача-гинеколога по подбору контрацепции | 1000 |
| Повторная консультация врача-гинеколога | 600 |
| Комплексное консервативное лечение ИППП с лекарствами | от 18 000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Миропристон – российский препарат) – до 6 недель | 6000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (Мифегин – французский препарат) – до 6 недель | 8800 |
| Вакуум-аспирация в случае неэффективности медикаментозного аборта | 3500 |
| Прерывание беременности до 6 недель (вакуум) под местной анестезией | 6000 |
| Общая анестезия | 3500 |
| Местная анестезия | 800 |
| Прерывание беременности 6-8 недель (кюретаж) под местной анестезией | 8000 |
| Прерывание беременности с отягощенным анамнезом (доплата) | 1000 |
| Удаление полипа цервикального канала | 3000 |
| Гистология операционного материала (1 препарат) | 1800 |
| Установка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1500 |
| Установка внутриматочной спирали (со стоимостью спирали) | 3500-5500 |
| Удаление внутриматочной спирали (без технических сложностей) | 1000 |
| Удаление внутриматочной спирали (с техническими сложностями) | от 3000 |
| Лечение эрозии (химическая деструкция Солковагином) | 1800 |
| Лечение эрозии (криодеструкция) 1 сеанс | 3000 |
| Кольпоскопия | 1300 |
| Назначение курса терапии/Повторная консультация с назначением лечения | 1500 |
| Восстановление девственности (без анестезии) | 15 000 |
| Интравагинальная обработка (ванночка+лекарство) | 550-1000 |
| Химическая деструкция кондилом п/ч (солкодерм) | 1500 |
| Удаление липомы на половых органах с общей анестезией | 8000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 15 000 |
| Консультация врача гинеколога (эндокринолога) | 1000 |
| Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 6500 |
| УРОЛОГИЯ | |
| Первичная консультация врача-уролога | 900 |
| Повторная консультация врача-уролога | 600 |
| Комплексное консервативное лечение хронического простатита (неосложненного) | от 18 000 |
| Комплексное консервативное лечение ИППП с лекарствами | от 18 000 |
| Назначение лекарственной терапии/Повторная консультация с назначением лечения | 1 500 |
| Пластика короткой уздечки п/ч | 7 000 |
| Операции при фимозе: - Циркумцизия
| 12 000 |
| Лечение эректильной дисфункции (импотенции) | от 15 000 |
| Лечение мужского бесплодия | от 18 000 |
| Замена катетера Пиццера | 900 |
| Замена катетера Фолея | 700 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
| Лечение пиелонифрита | 15 000 |
| Лечение цистита (комплексно) | 10 000 |
| Массаж предстательной железы | 650 |
| Инстилляция мочевого пузыря/уретры | 800/800 |
| Блокада семенного канатика | 800 |
| Парапростатическая блокада | 1000 |
| ВЛОК(лазерное облучение крови) | 900 |
| Лазер ректально/уретрально | 400 |
| Лазер местно | 400 |
| УЗИ ДИАГНОСТИКА | |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным датчиком (матка, яичники) | 600 |
| УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 800 |
| УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками | 1000 |
| Фоликулометрия | 500 |
| УЗИ молочных желез | 650 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ мошонки | 800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ почек | 650 |
| УЗИ мочевой системы (почки, мочевой пузырь,предстательная железа) | 1100 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
| УЗИ селезенки | 500 |
| УЗИ брюшной полости | 1 300 |
| АНАЛИЗЫ (по договору с лобораториями ХЕЛИКС, ИНВИТРО, ЛАБ СТОРИ) | |
| Забор материала | 200 |
| Общий мазок на флору | 400 |
| Онкоцитология | 600 |
| Лабораторное обследование на 1-н вид ИППП методом ПЦР | 250 |
| Комплексная лабораторная диагностика ИППП (на 10 инфекций) методом ПЦР | 2200 |
| Посев на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
| Посев на хламидии с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
| Посев на микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
| Посев на уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
| Посев мочи на условно-патогенную флору | 900 |
| Скрининг на папиломавирус | 600 |
| Генотипирование на папиломавирус | 900 |
| D-димер | 800 |
| ФСГ | 300 |
| ЛГ | 300 |
| Т3 | 300 |
| Т4 | 300 |
| ТТГ | 300 |
| Прогестерон | 300 |
| Пролактин | 300 |
| Кортозол | 300 |
| Ингибин Б | 1000 |
| Антимюлеровый гормон | 1500 |
| Антиспермальные антитела | 1200 |
| 17-ОПГ | 500 |
| ГОМОЦИСТЕИН | 900 |
| ГСПГ | 400 |
| Бета-ХГЧ | 400 |
| Альфа-ФП | 350 |
| ПСА общий | 400 |
| ПСА свободный | 700 |
| СА-125 | 400 |
| ДГТ | 700 |
| ДА. СО4 | 350 |
| Андростендион | 300 |
| АТ-ТТГ | 750 |
| АКТГ | 450 |
| Спермограмма | 1000 |
| Анализ мочи | 300 |
| Кровь на антитела к clamidia trahomatis (IgА, IgM, IgG ) – 1 позиция | 300 |
| Кровь на антитела к цитомегаловирусу (IgM, IgG, предранний белок IEA антитела) – 1 позиция | 300 |
| Лабораторная диагностика ВИЧ (СПИД) Ф.50 | 300 |
| Лабораторная диагностика гепатита А (HbsAg) | 300 |
| Лабораторная диагностика гепатита В (HbsAg) | 300 |
| Лабораторная диагностика гепатита С (HbsAg) | 400 |
| Лабораторная диагностика сифилиса (RW) | 300 |
| Комплекс крови (СПИД, Сифилис, Гепатит В, С) | 1200 |
| Клинический анализ крови | 300 |
| Анализ на группу крови, Rh-фактор | 300 |
| Биохимические исследования крови (одна позиция) | 150 |
| Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ),МНО) | 300 |
| Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 400 |
| Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТ111, АЧТВ, D-димер) | 1300 |
| Ревматоидный фактор | 300 |
| С-реактивный белок,количественно | 300 |
| ОБЩЕЕ | |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 150 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств)(капельница) | 650 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) | 300 |
| Справка | 300 |